Le championnat d’Ultimate Fighting (UFC) approche à grands pas de l’événement UFC Vegas 113, prévu demain soir (samedi 7 février 2026) à Meta Apex à Las Vegas, Nevada. L’**UFC Vegas 113** met en avant un affrontement en bantamweight entre les talents de 135 livres, **Mario Bautista** et **Vinicius Oliveira**, dans un match qui pourrait bouleverser le classement Top 10 de la catégorie.

<p>Avant d'explorer les combats principaux et co-principaux, qui incluent la rencontre en flyweight entre le classé No. 6, **Amir Albazi**, et le No. 8, **Kyoji Horiguchi**, découvrons ce qui vous attend sur la carte principale de l'UFC Vegas 113.</p>

<h3><strong>135 lbs : Mario Bautista vs. Vinicius Oliveira</strong></h3>

<p><strong>Mario Bautista</strong><br/>
<strong>Palmarès</strong> : 16-3 | <strong>Âge</strong> : 32 | <strong>Cote de paris</strong> : -155<br/>
<strong>Victoires</strong> : 3 KO/TKO, 6 SUB, 7 DEC | <strong>Défaites</strong> : 1 KO/TKO, 1 SUB, 1 DEC<br/>
<strong>Taille</strong> : 1,75 m | <strong>Envergure</strong> : 1,75 m | <strong>Style</strong> : Switch<br/>
<strong>Frappes significatives par minute :</strong> 5.58 | <strong>Précision des frappes</strong> : 48%<br/>
<strong>Frappes subies par minute</strong> : 4.19 | <strong>Défense contre les frappes</strong> : 55%<br/>
<strong>Moyenne de takedowns</strong> : 1.48 (32% de précision) | <strong>Défense contre les takedowns</strong> : 54%<br/>
<strong>Classement actuel</strong> : No. 9 | <strong>Dernier combat</strong> : Défaite par décision unanime contre Umar Nurmagomedov</p>

<p><strong>Vinicius "LokDog" Oliveira</strong><br/>
<strong>Palmarès</strong> : 23-3 | <strong>Âge</strong> : 30 | <strong>Cote de paris</strong> : +130<br/>
<strong>Victoires</strong> : 16 KO/TKO, 2 SUB, 5 DEC | <strong>Défaites</strong> : 3 KO/TKO, 0 SUB, 0 DEC<br/>
<strong>Taille</strong> : 1,75 m | <strong>Envergure</strong> : 1,78 m | <strong>Style</strong> : Switch<br/>
<strong>Frappes significatives par minute</strong> : 5.28 | <strong>Précision des frappes</strong> : 43%<br/>
<strong>Frappes subies par minute</strong> : 2.89 | <strong>Défense contre les frappes</strong> : 57%<br/>
<strong>Moyenne de takedowns</strong> : 1.67 (50% de précision) | <strong>Défense contre les takedowns</strong> : 80%<br/>
<strong>Classement actuel</strong> : No. 11 | <strong>Dernier combat</strong> : Victoire par décision unanime face à Kyler Phillips</p>

<p>Mario Bautista est actuellement classé No. 9 dans la division, ce qui peut sembler injuste compte tenu de son parcours au cours des cinq dernières années. Sa série de huit victoires a été interrompue par Umar Nurmagomedov, dans un combat qui a mis en lumière les capacités de lutte des deux combattants. Bautista est un combattant complet, bien qu'il manque peut-être de puissance de KO.</p>

<p>Quant à Oliveira, il est classé juste en dessous, à la 11ème place, et présente un style à l'opposé de Bautista. Avec 16 KO à son actif, ses talents de frappeur sont indéniables, bien qu'il n'ait pas terminé ses trois derniers combats, qui ont tous été jugés.</p>

<p>“Je pense que l'UFC a fait un bon choix en m'opposant à lui. Ils veulent vraiment me voir l'emporter”, a déclaré Oliveira lors d'une conférence de presse, affichant sa confiance. Malgré son physique impressionnant, une question persiste : pourra-t-il tenir bon face à la stratégie plus tactique de Bautista ?</p>

<h4><em><strong>Prédiction : Bautista vainc Oliveira par TKO</strong></em></h4>

<h3><strong>125 lbs : Amir Albazi vs. Kyoji Horiguchi</strong></h3>

<p><strong>Amir "The Prince" Albazi</strong><br/>
<strong>Palmarès</strong> : 17-2 | <strong>Âge</strong> : 32 | <strong>Cote de paris</strong> : +280<br/>
<strong>Victoires</strong> : 5 KO/TKO, 9 SUB, 3 DEC | <strong>Défaites</strong> : 0 KO/TKO, 0 SUB, 2 DEC<br/>
<strong>Taille</strong> : 1,65 m | <strong>Envergure</strong> : 1,73 m | <strong>Style</strong> : Orthodoxe<br/>
<strong>Frappes significatives par minute :</strong> 2.72 | <strong>Précision des frappes</strong> : 34%<br/>
<strong>Frappes subies par minute</strong> : 3.71 | <strong>Défense contre les frappes</strong> : 61%<br/>
<strong>Moyenne de takedowns</strong> : 1.39 (32% de précision) | <strong>Défense contre les takedowns</strong> : 50%<br/>
<strong>Classement actuel</strong> : No. 6 | <strong>Dernier combat</strong> : Défaite par décision unanime contre Brandon Moreno</p>

<p><strong>Kyoji "Karate Kid" Horiguchi</strong><br/>
<strong>Palmarès</strong> : 35-5, 1 NC | <strong>Âge</strong> : 35 | <strong>Cote de paris</strong> : -355<br/>
<strong>Victoires</strong> : 15 KO/TKO, 6 SUB, 14 DEC | <strong>Défaites</strong> : 2 KO/TKO, 1 SUB, 2 DEC<br/>
<strong>Taille</strong> : 1,63 m | <strong>Envergure</strong> : 1,60 m | <strong>Style</strong> : Orthodoxe<br/>
<strong>Frappes significatives par minute</strong> : 3.64 | <strong>Précision des frappes</strong> : 46%<br/>
<strong>Frappes subies par minute</strong> : 2.26 | <strong>Défense contre les frappes</strong> : 62%<br/>
<strong>Moyenne de takedowns</strong> : 1.80 (42% de précision) | <strong>Défense contre les takedowns</strong> : 54%<br/>
<strong>Classement actuel</strong> : No. 8 | <strong>Dernier combat</strong> : Victoire par soumission contre Tagir Ulanbekov</p>

<p>Le retour de Horiguchi, après un passage un peu éloigné des rings, a suscité de nombreuses interrogations quant à son âge et à son endurance. Cependant, son impressionnante victoire récente contre Ulanbekov montre qu’il est toujours en excellente forme.</p>

<p>“L'Octogone est mon rêve, et je suis vraiment excité”, a déclaré Horiguchi lors de la conférence de presse. Cette détermination face à Albazi, qui tente de renouer avec le succès après plusieurs combats médiocres, créera un affrontement captivant.</p>

<h4><em><strong>Prédiction : Horiguchi vainc Albazi par soumission</strong></em></h4>