Le Genesis Scottish Open se poursuit ce dimanche à The Renaissance Club, avec Rory McIlroy, champion du Masters, en quête d’un second titre sur ce parcours en trois ans.
Samedi, le golfeur nord-irlandais a signé une remarquable carte de 66 au troisième tour, lui permettant de revenir à hauteur de l’Américain Chris Gotterup, alors qu’il reste 18 trous à jouer.
McIlroy et le jeune prodige de 25 ans du PGA Tour devront néanmoins se méfier de concurrents sérieux, parmi lesquels Matthew Fitzpatrick, Marco Penge, Jake Knapp et la star européenne Ludvig Åberg.
Sepp Straka et Harrish English figurent également parmi les prétendants capables de prendre la tête à l’approche du dernier tour.
Le dernier tour du Genesis Scottish Open 2025 débutera à 11h30 BST. Les départs ont été avancés en raison du brouillard marin dense attendu dans la matinée autour de North Berwick.
| Heure (BST) | Départ | Joueur 1 (Pays) | Joueur 2 (Pays) |
|---|---|---|---|
| 11:30 | 10 | Sebastian Söderberg (SUE) | Alejandro Del Rey (ESP) |
| 11:40 | 10 | Keith Mitchell (USA) | Alex Smalley (USA) |
| 11:50 | 10 | Jhonattan Vegas (VEN) | Gary Woodland (USA) |
| 12:00 | 10 | Tommy Fleetwood (ENG) | Nico Echavarria (COL) |
| 12:10 | 10 | Sami Välimäki (FIN) | Elvis Smylie (AUS) |
| 12:20 | 10 | Maverick McNealy (USA) | Jacques Kruyswijk (RSA) |
| 12:30 | 10 | Daniel Brown (ENG) | Richard Mansell (ENG) |
| 12:40 | 10 | Corey Conners (CAN) | Jacob Bridgeman (USA) |
| 12:50 | 10 | Ryan Fox (NZL) | Robert MacIntyre (SCO) |
| 13:00 | 10 | Daniel Berger (USA) | Connor Syme (SCO) |
| 13:10 | 10 | Thomas Detry (BEL) | Thorbjørn Olesen (DEN) |
| 13:20 | 10 | Henrik Norlander (SUE) | Martin Couvra (FRA) |
| 13:30 | 10 | Dale Whitnell (ENG) | Ryan Gerard (USA) |
| 11:34 | 1 | Aaron Rai (ENG) | |
| 11:42 | 1 | Christiaan Bezuidenhout (RSA) | |
| 11:50 | 1 | Matt Wallace (ENG) | John Parry (ENG) |
| 12:00 | 1 | Grant Forrest (SCO) | Michael Kim (USA) |
| 12:10 | 1 | Jordan Smith (ENG) | Jorge Campillo (ESP) |
| 12:20 | 1 | Harry Hall (ENG) | Victor Perez (FRA) |
| 12:30 | 1 | Matt McCarty (USA) | Taylor Pendrith (CAN) |
| 12:40 | 1 | Viktor Hovland (NOR) | Romain Langasque (FRA) |
| 12:50 | 1 | Francesco Laporta (ITA) | Scottie Scheffler (USA) |
| 13:00 | 1 | Nicolai Højgaard (DEN) | Ludvig Åberg (SUE) |
| 13:10 | 1 | Sepp Straka (AUT) | Antoine Rozner (FRA) |
| 13:20 | 1 | Andrew Novak (USA) | Tom Kim (KOR) |
| 13:30 | 1 | Matt Fitzpatrick (ENG) | Marco Penge (ENG) |
| 13:40 | 1 | Wyndham Clark (USA) | Chris Gotterup (USA) |
Points à retenir
- Rory McIlroy, enfin de retour sur ce parcours qu’il connaît bien, a prouvé qu’il n’avait rien perdu de son talent avec une carte en 66 samedi.
- La concurrence ne manque pas : des jeunes pousses comme Chris Gotterup, mais aussi des vétérans affûtés, prêts à saisir la moindre occasion.
- Le brouillard matinal attendrissant le spectacle avant même le coup d’envoi, un classique du climat écossais, a obligé à décaler les départs.
- Les tee times montrent un mélange de talents venus du monde entier : de la Scandinavie à l’Amérique, en passant par l’Asie et bien sûr l’Europe.
- Les têtes d’affiche côtoient des outsiders qui aimeraient bien mettre leur grain de sel dans ce dernier tour.
Alors, qui s’imposera dans ce duel au sommet ? Une victoire de McIlroy serait un joli clin d’œil du destin, mais les défis qui l’entourent sont loin d’être anodins. En tout cas, assis confortablement derrière mon écran, j’ai déjà mon pop-corn prêt pour savourer chaque coup. Parce qu’au fond, dans le golf comme dans la vie, il faut bien reconnaître que la tension n’attend pas toujours le nombre des coups… À suivre !